| MAYO | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Configuración y gestión de la geodatabase multiusuario | ||||||
| AGOL: ArcGIS online para organizaciones | ||||||
| Edición de datos con ArcGIS Desktop | ||||||
| Desktop III: flujos de trabajo y análisis | ||||||
NO LO DEJES PASAR!!
-
CURSO ARCGIS FOR SERVER 10.1 (3-7 DE JUNIO)
-
seminario fme world tour (5 de junio- madrid)
NUEVOS CURSOS Y CONTENIDOS:
- Programación con Add-ins
- Edición de datos con ArcGIS 10.1
- Configuración y gestión de la geodatabase multiusuario
CONSULTA NUESTROS PACKS: COMBINACIÓN DE CURSOS A PRECIOS INCREÍBLES!!
-
y MUCHAS COSAS MÁS...